<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News ItaliaNoleggio &#187; Comunicati stampa</title>
	<atom:link href="http://news.italianoleggio.it/italianoleggio/comunicati-stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.italianoleggio.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Automotive: l’usato a gennaio parte male e perde il 4,27%.</title>
		<link>http://news.italianoleggio.it/2012/02/automotive-l%e2%80%99usato-a-gennaio-parte-male-e-perde-il-427/</link>
		<comments>http://news.italianoleggio.it/2012/02/automotive-l%e2%80%99usato-a-gennaio-parte-male-e-perde-il-427/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.italianoleggio.it/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato dell’usato lordo (ossia con le minivolture – le permute che poi i commercianti venderanno ai clienti finali) a gennaio ha segnato una flessione in volume del 4,27%. 
Analizzando i valori assoluti, gennaio di quest’anno ha registrato 349.222 passaggi, contro i 364.785 dello stesso mese dell’anno precedente; il che equivale a 15.563 passaggi in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.italianoleggio.it/2012/02/automotive-l%e2%80%99usato-a-gennaio-parte-male-e-perde-il-427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un look funzionale, ordinato e perfettamente in linea con il proprio brand</title>
		<link>http://news.italianoleggio.it/2012/01/un-look-funzionale-ordinato-e-perfettamente-in-linea-con-il-proprio-brand/</link>
		<comments>http://news.italianoleggio.it/2012/01/un-look-funzionale-ordinato-e-perfettamente-in-linea-con-il-proprio-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 04:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio & Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[abbigliamento da lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[abiti da lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[affitto]]></category>
		<category><![CDATA[full service]]></category>
		<category><![CDATA[indumenti da lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[servizio pulitura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.italianoleggio.it/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[I clienti MEWA lo sanno: la consulenza nella scelta e nella fornitura dell’abbigliamento professionale e protettivo per i propri dipendenti, non trascura nessun aspetto: il tipo di tessuto, l’assortimento dei capi, la taglia, la scelta del colore. Perché MEWA è molto più che un semplice fornitore: il suo valore aggiunto risiede nella capacità di affiancare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.italianoleggio.it/2012/01/un-look-funzionale-ordinato-e-perfettamente-in-linea-con-il-proprio-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

