<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News ItaliaNoleggio</title>
	<atom:link href="http://news.italianoleggio.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.italianoleggio.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Automotive: l’usato a gennaio parte male e perde il 4,27%.</title>
		<link>http://news.italianoleggio.it/2012/02/automotive-l%e2%80%99usato-a-gennaio-parte-male-e-perde-il-427/</link>
		<comments>http://news.italianoleggio.it/2012/02/automotive-l%e2%80%99usato-a-gennaio-parte-male-e-perde-il-427/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.italianoleggio.it/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato dell’usato lordo (ossia con le minivolture – le permute che poi i commercianti venderanno ai clienti finali) a gennaio ha segnato una flessione in volume del 4,27%. 
Analizzando i valori assoluti, gennaio di quest’anno ha registrato 349.222 passaggi, contro i 364.785 dello stesso mese dell’anno precedente; il che equivale a 15.563 passaggi in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.italianoleggio.it/2012/02/automotive-l%e2%80%99usato-a-gennaio-parte-male-e-perde-il-427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noloclimat, condizionamento e riscaldamento a noleggio.</title>
		<link>http://news.italianoleggio.it/2012/02/noloclimat-condizionamento-e-riscaldamento-a-noleggio/</link>
		<comments>http://news.italianoleggio.it/2012/02/noloclimat-condizionamento-e-riscaldamento-a-noleggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[breve termine]]></category>
		<category><![CDATA[caldaie]]></category>
		<category><![CDATA[condizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[condizionatori]]></category>
		<category><![CDATA[condizionatori portatili]]></category>
		<category><![CDATA[deumidificatori]]></category>
		<category><![CDATA[generatori calore]]></category>
		<category><![CDATA[lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[nolo]]></category>
		<category><![CDATA[pinguino]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldatori]]></category>
		<category><![CDATA[unità trattamento aria]]></category>
		<category><![CDATA[unità ventilanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.italianoleggio.it/?p=4429</guid>
		<description><![CDATA[Leader nel noleggio di condizionamento e riscaldamento, Nolo Climat è una nuova realtà in Italia ed è una filiale del gruppo internazionale Andrews Sykes PLC, con sede in Inghilterra. Per conoscere meglio le caratteristiche dell’azienda abbiamo fatto qualche domanda ad Alessandro Sisti, Direttore Generale.
Nolo Climat nasce come azienda di puro noleggio?
Il nostro core business è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.italianoleggio.it/2012/02/noloclimat-condizionamento-e-riscaldamento-a-noleggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

